相关文章
Related Articles详细介绍
X5042新诺精工升降台铣床操作方便简单,主轴的起动、停止和快速行程,均可在电气按钮控制站上操纵;工作台的进给由手柄操纵,其进给方向和操作手柄所指的方向一致;升降台右侧的小手柄为横、垂向换向手柄,控制横、垂向进给。主轴转速和进给量用变速盘来选择。
X6132B新诺精工升降台铣床主要规格参数 | |||||||
项目 | Item | 名称 | 单位/Unit | 参数/Parameters | |||
工作台 | Worktable | 工作台面积 | mm | 320×1320 | |||
T型槽(数量×宽度×间距) | mm | 3×14×63 | |||||
工作台大承载重量 | kg | 500 | |||||
工作台行程:纵向(手动/机动)X | mm | 800/780 | |||||
横向(手动/机动)Y | mm | 300/280 | |||||
垂向(手动/机动)Z | mm | 410/400 | |||||
工作台大回转角度 | ±45° | ||||||
主轴系统规格 | Spindle | 刀杆直径 | mm | φ22φ27φ32 | |||
主轴中心线至悬梁的距离 | mm | 155 | |||||
工作台中心至主导轨面距离 | mm | 235-535 | |||||
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 40-440 | |||||
主轴孔锥度 | 7:24 No.50 | ||||||
主轴转速级数 | steps | 18 | |||||
主轴变速范围 | r/min | 30-1500 | |||||
进给系统 | Feed | 工作台进给级数 | steps | 18 | |||
工作台机动进给范围:纵向X | mm/min | 15-750 | |||||
横向Y | mm/min | 15-750 | |||||
垂向Z | mm/min | 5.7-280 | |||||
工作台快速进给量:纵向X | mm/min | 2250 | |||||
横向Y | mm/min | 2250 | |||||
垂向Z | mm/min | 844 | |||||
主电机功率 | kw | 7.5 | |||||
进给电机功率 | kw | 1.5 | |||||
机床外形尺寸 | Machine dimension | 机床外形尺寸 | mm | 2327×1972×1720 | |||
包装箱尺寸 | mm | 2200×1700×2120 | |||||
机床重量(约) | Machine weight | 机床重量(约) | kg | 2850 | |||
电压/频率 | Voltage/Frequency | 电压/频率 | V/Hz | 380/50 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码