相关文章
Related Articles详细介绍
X5042新诺精工立式升降台铣床适合于使用各种棒型铣刀,圆形铣刀,角度铣刀来铣平面、斜面、沟槽等。机床具有足够的刚性和功率,能进行高速切削和承受重负荷的切削工作。主轴的起动、停止、工作台的纵向进给和快速运动,均可在电气按钮控制站上操纵,各运动之间有电气互锁;升降台右侧的小手柄为横、垂向换向手柄,控制横垂向进给。
X5042新诺精工立式升降台铣床主要规格参数/Main Specification | |||||||
项目 | Item | 名称 | 单位/Unit | 参数/Parameters | |||
工作台 | Worktable | 工作台面积 | mm | 420×1800 | |||
T型槽(数量×宽度×间距) | mm | 3×18×90 | |||||
工作台大承载重量 | kg | 800 | |||||
工作台行程:纵向(手动/机动)X | mm | 1200/1180 | |||||
横向(手动/机动)Y | mm | 360/350 | |||||
垂向(手动/机动)Z | mm | 470/450 | |||||
主轴系统规格 | Spindle | 立铣头大回转角度 | ±45° | ||||
刀杆直径 | mm | φ32,φ50 | |||||
主轴中心到床身垂直导轨面距离 | mm | 450 | |||||
工作台中心至主导轨面距离 | mm | 275-655 | |||||
主轴端面至工作台距离 | mm | 40-510 | |||||
主轴孔锥度 | 7:24 NO.50 | ||||||
主轴套筒行程 | mm | 85 | |||||
主轴转速级数 | steps | 18 | |||||
主轴变速范围 | r/min | 30-1500 | |||||
进给系统 | Feed | 工作台进给级数 | steps | 18 | |||
工作台机动进给范围:纵向X | mm/min | 22-1100 | |||||
横向Y | mm/min | 22-1100 | |||||
垂向Z | mm/min | 8.3-410 | |||||
工作台快速进给量:纵向X | mm/min | 2400 | |||||
横向Y | mm/min | 2400 | |||||
垂向Z | mm/min | 900 | |||||
主电机功率 | kw | 11 | |||||
进给电机功率 | kw | 3 | |||||
机床外形尺寸 | Machine dimension | 机床外形尺寸 | mm | 2522/2265/2432 | |||
包装箱尺寸 | Package dimension | 包装箱尺寸 | mm | 2450/2280/2460 | |||
机床重量(约) | Machine weight | 机床重量(约) | kg | 4450 | |||
电压/频率 | Voltage/Frequency | 电压/频率 | V/Hz | 380/50 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码