当前位置:首页 > 产品中心 > 安徽新诺精工 > 新诺精工立式加工中心 > VMC1690L/1890L新诺精工立式加工中心
相关文章
Related Articles详细介绍
VMC1690L新诺精工立式加工中心是由一般控制电气、CNC数控系统、伺服控制系统、根底铸件、液压系统和气动系统等组成。加工特点是批量工件尺度的一致性要很高。
机床基础铸件(包括床身、立柱、床鞍、主轴箱和工作台等)采用德国树脂砂生产线铸造的高强度铸铁材料,具有较高的机械稳定性和热稳定性。机床采用床身式结构,合理布筋、薄壁多筋结构,更提高了铸件的单位质量刚度,因而刚性好。
VMC1690L主要规格参数 | ||||||
项目 | 名称 | 单位/Unit | 参数/Parameters | |||
工作台 | 工作台面积 | mm | 850×1700 | |||
T型槽(数量×宽度×间距) | mm | 5×125/2×125 | ||||
行程 | 左右行程(X轴) | mm | 1650 | |||
前后行程(Y轴) | mm | 850 | ||||
上下行程(Z轴) | mm | 850 | ||||
加工范围 | 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 935 | |||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120~970 | ||||
外形尺寸 | 长×宽×高 | mm | 5900×3250×3500 | |||
重量 | 工作台大承载重量 | Kg | 1600 | |||
机床重量(约) | Kg | 16000 | ||||
主轴 | 主轴孔锥度 | BT50 | ||||
主轴功率(基本配置) | Kw | 15/18.5 | ||||
高转速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
进给(直联) | 高进给速度 | mm/min | 8000 | |||
快速移动速度(X/Y/Z轴) | m/mim | 24/24/15 | ||||
滚珠丝杆(直径+导程) | X轴滚珠丝杆 | 5012 | ||||
Y轴滚珠丝杆 | 5012 | |||||
Z轴滚珠丝杆 | 5012 | |||||
刀库 | 刀库容量 | T | 24 | |||
换刀时间 | s | 3 | ||||
定位精度(国家标准) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.012 | |||
重复定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.008 |
VMC1890L新诺精工立式加工中心是目前运用范围比较广泛的数控设备之一,在现在数控设备多种多样的车间里,它是用来加工的目标有既有孔系又有平面的零件、结构形状杂乱或者外形不规则的异形零件、加工精度要求较高的中小批量产品、周期性投产后批量零件。
X、Y、Z轴伺服电机经无间隙弹性联轴节与高精度滚珠丝杠直联,减少中间环节,实现无间隙传动,每轴均采用进口精密角接触丝杆轴承配对安装,并对滚珠丝杠进行了精密预拉伸,进给灵活、定位准确,传动精度高。
VMC1890L主要规格参数 | ||||||
项目 | 名称 | 单位/Unit | 参数/Parameters | |||
工作台 | 工作台面积 | mm | 900×2000 | |||
T型槽(数量×宽度×间距) | mm | 7×18×125 | ||||
行程 | 左右行程(X轴) | mm | 1850 | |||
前后行程(Y轴) | mm | 880 | ||||
上下行程(Z轴) | mm | 900 | ||||
加工范围 | 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 935 | |||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 95~995 | ||||
外形尺寸 | 长×宽×高 | mm | 6100×3250×3500 | |||
重量 | 工作台大承载重量 | Kg | 1800 | |||
机床重量(约) | Kg | 17000 | ||||
主轴 | 主轴孔锥度 | BT50 | ||||
主轴功率(基本配置) | Kw | 15/18.5 | ||||
高转速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
进给(直联) | 高进给速度 | mm/min | 8000 | |||
快速移动速度(X/Y/Z轴) | m/mim | 24/24/12 | ||||
滚珠丝杆(直径+导程) | X轴滚珠丝杆 | 5012 | ||||
Y轴滚珠丝杆 | 5012 | |||||
Z轴滚珠丝杆 | 5012 | |||||
刀库 | 刀库容量 | T | 24 | |||
换刀时间 | s | 3 | ||||
定位精度(国家标准) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.012 | |||
重复定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.008 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码