当前位置:首页 > 产品中心 > 安徽新诺精工 > 新诺国产龙门加工中心 > SP1840/1840F新诺精工龙门加工中心
相关文章
Related Articles详细介绍
SP1840新诺精工龙门加工中心主要应用于重工业行业,比如飞机、汽车、船舶等重型行业中,主要加工大型复杂形状的工件,比如加工飞机的梁、框以及大型机械上的某些零件等。龙门加工中心的龙门架由两个立柱、横梁、滑鞍等部件组成,根据龙门架可为定梁式、动梁式和动柱式。顶梁式的横梁固定,工作台移动;动梁式的横梁上下移动,工作台诚前后移动;动柱式工作台固定,龙门架移动。
主要特点有:
(1)在数控镗床或数控能床的基础上增加自内换刀装置,使工件在一-次装夹后,可以连续完成对工件表面多工序的加工,工序高度集中。
(2)一般带有自动分度回转作台或主轴箱,可自动转角度,从而使工件一次装夹后自动完成多个平面或多个角度位置的多工序加工。
(3)能自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助机能。
(4)如果带有交换作台,工件在工作位置的工作台进行加工的同时,另外的工件在装卸位置的工作台上进行装卸不影响正常的加工工件。
SP1840主要规格参数 | |||||||||
项目 | Item | 名称 | 单位 | 参数 | |||||
行程及加工范围 | Travel | X轴行程 | mm | 4200 | |||||
Y轴行程 | mm | 1850 | |||||||
Z轴行程 | mm | 1000 | |||||||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作台表面距离 | mm | 795 | |||||||
双柱间距离 | mm | 2000 | |||||||
工作台 | Worktable | 工作台面积(X轴方向) | mm | 4000 | |||||
工作台面积(Y轴方向) | mm | 1800 | |||||||
工作台大负荷 | Kg | 12000 | |||||||
工作台T型槽(数量×宽度×间距) | mm | 22*11*160 | |||||||
进给系统 | Feed | 快速位移(X轴) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y轴) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z轴) | mm | 10000 | |||||||
标配主轴系统规格 | Spindle | 主轴马力(连续/30分钟) | Kw | 15/18.5 | |||||
主轴转速(立轴) | rpm | 6000 | |||||||
主轴输出马力 | Nm | 143 | |||||||
主轴锥度 | 50 | ||||||||
主轴拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
主轴轴承尺寸 | mm | 7018 |
SP1840新诺精工龙门加工中心是高效多功能型数控机床,可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序的加工,特别适合具有复杂外形或型腔的较大工件和模具以及凸轮、样板等各种机械零件的加工。
总体布局为定梁定柱龙门框架结构,主要由床身、工作台、立柱、横梁、滑鞍、滑枕、液压系统、润滑系统、冷却过滤系统、排屑装置、悬臂式操作面板及电控系统等部件组成。床身和工作台材料均选用高强度优质铸铁,树脂砂造型。X轴导轨采用重载导轨支撑结构,各滚柱直线导轨上根据力学原理合理布局高承载滑块位置和数量,从而使机床得到高刚性和长久稳定的精度。
SP1840F主要规格参数 | |||||||||
项目 | Item | 名称 | 单位 | 参数 | |||||
行程及加工范围 | Travel | X轴行程 | mm | 4200 | |||||
Y轴行程 | mm | 1850 | |||||||
Z轴行程 | mm | 1000 | |||||||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 250~1250 | |||||||
地面至工作台表面距离 | mm | 795 | |||||||
双柱间距离 | mm | 2000 | |||||||
工作台 | Worktable | 工作台面积(X轴方向) | mm | 4000 | |||||
工作台面积(Y轴方向) | mm | 1800 | |||||||
工作台大负荷 | Kg | 12000 | |||||||
工作台T型槽(数量×宽度×间距) | mm | 22*11*160 | |||||||
进给系统 | Feed | 快速位移(X轴) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y轴) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z轴) | mm | 10000 | |||||||
标配主轴系统规格 | Spindle | 主轴马力(连续/30分钟) | Kw | 30/37 | |||||
主轴转速(立轴) | rpm | 6000 | |||||||
主轴输出马力 | Nm | 1000 | |||||||
主轴锥度 | 50 | ||||||||
主轴拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
方滑枕截面尺寸 | mm | 400*400 | |||||||
主轴轴承尺寸 | mm | 7020 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码