相关文章
Related Articles详细介绍
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | QKD1335 | |
加工范围Capacity | 床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 900 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 535 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500 | |
加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 110-340 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 5 | |
主轴Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 355 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无极变速/Stepless | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 90-350 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ780电动复合四爪卡盘/φ780 4-jaw electric | |
刀架Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40 x 40 | |
进给Feed | X轴行程 | X axis travel | mm | 480 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1000/1500 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座Tailstock | 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 22 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | 0.125 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 2050 x 2050 | |
电机Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 3950/4450 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 8.9/9.6 | |
尺寸Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 1930 x 1900 |
长度 L | Length | mm | 3600/4100/5600 | |
重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 6.2/6.7/7.7 |
敬请注意:床身长度可根据客户的实际需要进行定制;该页面管螺纹车床可以定制实现C轴分度功能的全伺服主轴直拉结构的车削中心(车铣复合)。
Please note: machine bed length can customize according to real work demand, machine on this page can choose servo motor direct driving structure turning center with C axis.
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码