当前位置:首页 > 产品中心 > 杭州机床厂 > 普通精度卧轴矩台平面磨床 > M系列杭州机床厂普通精度卧轴矩台平面磨床
相关文章
Related Articles详细介绍
产品介绍
M7150×16/HZ M7150×20/HZ M7150×30/HZ
M7150×40/HZ M7150×50/HZ M7160A×40/HZ M7150A×60/HZ
M7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ
杭州机床厂普通精度卧轴矩台平面磨床是根据市场的需求设计的产品,适用于各种机械加工车间和机修车间。
随机附件 | |||
---|---|---|---|
电磁吸盘 | 1块 | 砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1套 |
砂轮平衡心轴 | 1副 | 砂轮平衡架 | 1件 |
砂轮卡盘连砂轮 | 2套 | 机床调整垫铁 | 1套 |
特殊附件(另行计价) | |||
金刚石砂轮刀 | 1支 | 正弦平口钳(ZPQ-150) | 1件 |
产品特点
M7150×16/HZ M7150×20/HZ M7150×30/HZ M7150×40/HZ M7150×50/HZ M7160A×40/HZ M7150A×60/HZ
■ 机床精度达到卧轴矩台平面磨床的国家标准。(GB/T4022-1983)
■ 工作台纵向运动由叶片泵驱动,运动平稳,噪声小。油池配有冷却装置,温升低,热变形小。
■ 机床可进行槽和凸缘侧面的磨削。
■ 磨头采用国际通行的滚动轴承结构形式。
■ 磨头横向进给运动丝杆采用滚珠丝杆,进给灵敏,横向进给运动可液动亦可手动,液动驱动机构是油马达。垂直进给是手动,有快速移动装置,升降方便。
■ 自动润滑系统润滑各导轨及垂直丝杆。
■ 机床的垂直、横向进给部分留有伺服电机安装的位置,根据需要可配置数控系统成为数控机床。
M7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ
■ 本机床为磨头移动式机床,即工作台只在床身导轨上由液压驱动作纵向运动,磨头在拖板上作横向运动,拖板连同磨头在立柱上作垂直运动。
■ 工作台和床身导轨副采用贴塑滑动导轨副。
■ 垂直运动和横向运动采用滚珠丝杠传动,垂直运动有快速升降,进给为手动;横向运动由柱塞油马达驱动,横向进给可机动或手动。
■ 在结构上留有安装伺服电机位置,可将油马达和交流电机调成伺服电机,配置数控系统,成为数控机床。
产品参数
杭州机床厂普通精度卧轴矩台平面磨床
型号: | M7150×16/HZ | M7150×20/HZ | M7150×30/HZ | |||
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 500×1600 | 500×2000 | 500×3000 | |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 500×600×1600 | 500×600×2000 | 500×600×3000 | ||
工作台纵向行程(最大) | m/min | 1700 | 2100 | 3100 | ||
工作台速度 (无级) | mm | (5-30) | ||||
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | ||||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 1235.5 | 1500 | 2300 | ||
磨头 | 砂轮轴中心至 工作台距离 (最大) | mm | 825 | |||
磨头横向每行程断续进给量 | mm | (5-20) | ||||
砂轮轴转速 | m/min | 1440 | ||||
垂直进给手轮刻度盘值 | mm | 0.005 | ||||
磨头手动横向进给手轮每格 | mm | 0.01 | ||||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ450×63×Φ203 | ||||
电机 功率 | 电机总功率 | kW | 22.875 | |||
磨头电机功率 | kW | 11 | ||||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
机床 重量 | 净重(约) | kg | 8000 | 9200 | 11000 | |
毛重(约) | kg | 11000 | 11000 | 14000 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4682x2024x2330 | 5500x2240x2580 | 9230x2238x2330 | ||
包装箱尺寸 (长×宽×高) | mm | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2520x2800 | ||
型号: | M7150×40/HZ | M7150×50/HZ | M7160A×40/HZ | M7150A×60/HZ | ||
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 500×4000 | 500×6000 | 600×4000 | 500X5000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 500×4000×600 | 500×6000×600 | 600×4000×600 | 500×5000×600 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 4100 | 6200 | 4200 | 5200 | |
工作台速度 (无级) | m/min | (3-27) | (5-26) | (3-27) | ||
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×22 | ||||
工作台承载量 | kg | 3100 | 5600 | 3700 | 3900 | |
磨头 | 砂轮轴中心 至工作台距离(最大) | mm | 850 | |||
磨头横向每行程断续进给量 | mm | (5-20) | ||||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||||
垂直进给手轮刻度盘值 | mm | 0.005 | ||||
磨头手动横向进给手轮每格 | mm | 0.01 | ||||
最大砂轮尺寸(外径x宽x内径) | mm | Φ500×63×Φ203 | ||||
电机 功率 | 电机总功率 | kW | 35 | |||
磨头电机功率 | kW | 18.5 | ||||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
机床 重量 | 净重(约) | kg | 16000 | 20000 | 17000 | 18000 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12000x2900x3000 | 14900x2900x3000 | 12000x2900x3000 | 13500x2900x3000 | |
型号: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | ||
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | |
工作台速度(无级) | mm | (5-26) | (5-57) | (5-30) | ||
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×22 | ||||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | |
磨头 | 砂轮轴中心 至工作台距离(最大) | mm | 825 | |||
磨头垂直进给手轮每格 | mm | 0.005 | ||||
磨头垂直进给快速进给 | m/min | 0.4 | ||||
磨头机动横向进给连续 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
磨头机动横向进给断续 | mm | (5-20) | ||||
磨头手动横向进给手轮每格 | mm | 0.01 | ||||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||||
砂轮尺寸 (外径×宽×内径) | mm | Φ450x63xΦ203 | ||||
电机 功率 | 电机总功率(约) | kW | 23 | |||
磨头电机功率 | kW | 11 | ||||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | (300:0.005) | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
机床 重量 | 净重(约) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 |
毛重(约) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | |
包装箱尺寸 (长×宽×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码