当前位置:首页 > 产品中心 > 杭州机床厂 > 普通精度卧轴矩台平面磨床 > M系列 HZ系列杭州机床厂普通精度卧轴矩台平面磨床
相关文章
Related Articles详细介绍
产品介绍
M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK杭州机床厂普通精度卧轴矩台平面磨床主要是以砂轮周边磨削工件的水平平面,也可用砂轮的侧面磨削工件凸缘的垂直侧面,能加工钢、铸铁和有色金属制成的零件,磨削时工件可直接固定在工作台面上或吸牢在电磁吸盘上加工或由其他夹具夹持进行磨削,使用范围广,适用于各种机械加工工厂、量具厂、汽车、模具等行业的零件磨削加工。
产品特点
■ 本系列机床是在通用机床的机型上升级的两轴程控卧轴矩台平面磨床,适合加工大批量工件。
■ 产品覆盖30S、50、60系列和HZ-800等所有磨头移动系列平面磨床。产品程控化升级后具备可视化自动操作功能,提高了操作的便捷性,机床具备自动磨削功能,可实现一人多机操作,大幅度降低操作者的劳动强度。
■ 该机床采用磨头移动式布局形式,由床身、工作台、立柱、拖板及磨头组成。工作台在床身上作往复运动,磨头在拖板上作横向运动,拖板连同磨头在立柱上作垂直运动。
■ 工作台往复运动由液压驱动,运动速度无级调速。
■ 本机床为两轴程控机床,磨头横向进给运动和垂直进给运动均由伺服电机驱动。磨头砂轮主轴的旋转运动由交流电机驱动。
■ 该系列机床一米机型标配为半封闭罩壳,工作台长度一米以上机型标配为简易罩壳,均可选配半封闭及全封闭磨头罩壳。
■ 采用简易图形化人机界面,操作功能简便,搭配高质量、高效*进的LCD 触摸式荧屏。
■ 操作模式与功能:设定工件零位——设定磨削总量——粗磨削每次进给量——精磨削每次进给量——精磨削次数——光磨削次数一磨削结束后砂轮回到工件零位,设计有工作台左、右进给、内外进给以及单、双进给模式,方便操作者选择。
产品参数
杭州机床厂普通精度卧轴矩台平面磨床
型号: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×400×1000 | 320×400×1000 | 400×400×1000 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
工作台速度(无级) | mm | 3-25 | |||
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | |||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 468 | 499 | 624 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | ||
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | |||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.025 | |||
横向进给速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 8 | 9 | 9 |
磨头电机功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
垂直伺服电机功率 | kW | 1.5 | |||
横向伺服电机功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
机床重量 (半封闭防护) | 净重(约) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
毛重(约) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 |
型号: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
工作台速度(无级) | mm | 3-23 | 3-23 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | ||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 800 | 998 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | ||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | ||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.025 | ||
横向进给速度 | m/min | 0.5~3 | ||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 8 | 9 |
磨头电机功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
垂直伺服电机功率 | kW | 1.5 | ||
横向伺服电机功率 | kW | 1.2 | ||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
机床重量 (半封闭防护) | 净重(约) | kg | 5000 | 5100 |
毛重(约) | kg | 6000 | 6000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 |
型号: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
工作台速度(无级) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | |||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | |||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.025 | |||
横向进给速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
磨头电机功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
垂直伺服电机功率 | kW | 1.5 | |||
横向伺服电机功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
机床重量 (半封闭防护) | 净重(约) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
毛重(约) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 |
型号: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 300×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×400×1000 | 320×400×1250 | 400×600×2000 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
工作台速度(无级) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | |||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.025 | |||
横向进给速度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 12.5 | 13.5 | 26 |
磨头电机功率 | kW | 9 | 11 | ||
垂直伺服电机功率 | kW | 1.5 | |||
横向伺服电机功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
机床重量 (半封闭防护) | 净重(约) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
毛重(约) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码