
详细介绍

| SE25FR / FR 加 | SC40FR | ||
|---|---|---|---|
| 最大工件直径(mm) | 最大切割模数 | 最大工件直径(mm) | 最大切割模数 |
| 外齿φ250 内齿φ120+刀具PCD | SE25FR:2.5 SE25FR 加:1.25 | 外齿φ400 内齿φ250+刀具PCD | 4 |
蜗轮(内部制造),以抑制高精度加工的旋转波动。
| 锰 | 0.4 毫米 |
|---|---|
| 齿数 | 162 |
| 螺旋角 | 0度 |
| 齿轮外径 | 约 64 毫米 |
| 齿宽 | 13 毫米 |
| 硬度 | 关于HB300 |
| 笔画数 | 750 str/min |
|---|---|
| 切削速度 | 63.6米/分钟 |
| 圆周进给 | 0.416 毫米/长度 |
| 径向进给 | 0.002 毫米/长度 |
| 加工时间 | 2.08 分钟 |
| 类型 | 垫柄 |
|---|---|
| 刀片数 | 106 |
| 材料 | MX-1 |
| 涂层 | 强大的盾 |

| 项目/格式 | SE25FR | SE25FR Plus | SC40FR | |
|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | 外齿(mm) | φ250 | φ400 | |
| 内齿 (mm) | φ120+刀具PCD | φ250+刀具PCD | ||
| 最大切割模数 | 2.5 | 1.25 | 4 | |
| 最大工件宽度(mm) | 60 | 115 | ||
| 主轴行程速度(str/min) | 180~1,800 | 50~800 | ||
| 径向移动量(mm) | -60~270 | -125~425 | ||
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码