相关文章
Related Articles详细介绍
四川数控车床
是为解决半精车、精车盘套类和轴类零件而设计的两坐标连续控制CNC车床。在设计时,充分考虑用户不同需求,可配置手动多档、手动两档、手动三档、全无级的主轴箱,主轴孔径有Ф52、Ф56、Ф80、Ф102四种规格。X、Z轴采用大功率、低噪声伺服电机与精密滚珠丝杠直联方式,定位精度高,保持性好,可靠性强;机床配置四工位自动回转刀架,采用间歇式自动润滑,用户可根据使用情况适时调整,充分保证了导轨面的润滑,有效提高机床的精度保持性;机床采用双拉门、半防护的结构,造型美观,整机宜人性好。
四川数控车床技术参数:
技术规格 | 参数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CK61100 | CK61125 | CK61140 | CK61160 | ||
工作范围 | 床身上最大回转直径 | Ф12500/Ф1400 Mm | |||
滑板上最大回转直径 | Ф210/Ф300 Mm | ||||
两顶尖间距 | 1100mm | 1600mm | 2100mm | 3100mm | |
最大切削工件长度 | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | ||||
床身宽度 | 400 Mm | ||||
主轴 | 主轴头部 | C6 | D8 | D8 | A2-6 |
主轴孔径 | Ф52 | Ф102 | Ф80 | Ф56 | |
主轴锥孔 | 莫氏6号 | Ф110mm 1:20 | Ф100mm 1:20 | 莫氏6号 | |
变速范围 | 12-1000r/Min 24种 | 37-1600r/Min 手动两档 档内无级 | 30-2000r/Min 手动两档 档内无级 | 200-2500r/Min 全无级 | |
进给 | X轴快速移动速度 | 3000 Mm/Min | |||
Z轴快速移动速度 | 6000 Mm/Min | ||||
Z向最小分辨率 | 0.01 Mm | ||||
X向最小分辨率 | 0.005 Mm | ||||
数控系统 | 北京 KND 数控系统或自选 | ||||
刀架 | 刀 架 形 式 | 立式4工位电动刀架 | |||
刀架重复定位精度 | 0.005mm | ||||
刀架型号 | 40S系列 LDB481(6140) 50S系列 LD4120(6163) | ||||
床尾 | 尾座锥孔 | 莫氏锥度5号 | |||
尾座套筒移动距离 | 150mm | ||||
尾座套筒直径 | Ф75 Mm | ||||
电机 | 主电机功率 | 7.5Kw | 7.5Kw 国产伺服 | 7.5Kw 国产伺服 | 11Kw 国产伺服 |
机床外形尺寸及重量
长度规格 | 回转直径 | 外形尺寸(长×宽×高)Mm | 净重(Kg) |
---|---|---|---|
1000mm | Ф400 | 3150×1600×1810 | 3250 |
Ф500 | 3150×1600×1810 | 3350 | |
1500mm | Ф400 | 3650×1600×1810 | 3350 |
Ф500 | 3650×1600×1810 | 3450 | |
2000mm | Ф400 | 4150×1600×1810 | 3450 |
Ф500 | 4150×1600×1810 | 3550 | |
3000mm | Ф400 | 5150×1600×1810 | 3700 |
Ф500 | 5150×1600×1810 | 3800 |
标准附件:
序号 | 名称 | 型号或规格 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 刀架 | 四工位立式电动刀架 | 1套 | |
2 | 卡盘 | K11265/D8 | 1套 | S、HS配 |
K11250A | 1套 | S/1、AS配 | ||
3 | 顶尖套 | 莫氏5号 | 1套 | |
4 | 顶尖 | 莫氏5号 | 1件 | 尾座用 |
5 | 顶尖 | 莫氏6号 | 1件 | 主轴用 |
6 | 中心架 | Φ20-Φ130mm | 1套 | 规格1500mm及以上 |
7 | 跟刀架 | Φ20-Φ80mm | 1套 | 规格1500mm及以上 |
8 | 平面盘 | Φ380mm | 1套 | 40S,规格1500mm及以上 |
9 | 平面盘 | Φ500mm | 1套 | 50S,规格1500mm及以上 |
10 | 拔盘 | Φ280mm | 1套 | 规格1500mm及以上 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码