当前位置:首页 > 产品中心 > 尼得科机床 > 三菱进口龙门加工中心 > EAGLE意大利进口龙门加工中心
                            

详细介绍
意大利进口龙门加工中心机床在欧洲有较高名气,源于其生产性能、的技术水平以及开创性的解决方案,能够提供给客户无争议的产品质量和服务系统。





意大利进口龙门加工中心技术参数:
| 五轴高速铣钻磨复合加工中心 |              EAGLE 1000/2T K20/30/45/80/105  |                          EAGLE 1500/2T K20/30/45/80/10  |                          EAGEL 2000/2T K30/45/80/105  |                          EAGLE 2500/2T K30/45/80/105  |         |
|              坐标轴  |                          5  |                          5  |                          5  |                          5  |         |
|              X轴行程  |                          Mm  |                          2.500-4.000  |                          2.500-4000  |                          4.000  |                          5.000  |         
|              Y轴行程  |                          Mm  |                          2.000-3.000-4.500 8.000-10.500  |                          2.000-3.000-4.500 8.000-10.500  |                          3.000-4.500 8.000-10.500  |                          3.000-4.500 8.000-10.500  |         
|              Z轴行程  |                          Mm  |                          1.000  |                          1.500  |                          2.000  |                          2.500  |         
|              X/Y轴快速移动  |                          m/min  |                          85  |                          85  |                          70  |                          70  |         
|              Z轴快速移动  |                          m/min  |                          40  |                          40  |                          40  |                          40  |         
|              A轴旋转  |                          00÷+1150或±1050  |                          00÷+1150或±1050  |                          00÷+1150或±1050  |                          00÷+1150或±1050  |         |
|              C轴旋转  |                          ±2700或至连续  |                          ±2700或至连续  |                          ±2700或至连续  |                          ±2700或至连续  |         |
|              A轴快速移动  |                          Rpm  |                          20或12  |                          20或12  |                          20或12  |                          20或12  |         
|              C轴快速移动  |                          Rpm  |                          30或19  |                          30或19  |                          30或19  |                          30或19  |         
|              主轴功率S6(40%)/S1  |                          Kw  |                          20/16或28/20或54/40  |                          20/16或28/20或54/40  |                          20/16或28/20  |                          20/16或28/20  |         
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码