相关文章
Related Articles详细介绍
X6142新诺精工升降台铣床可利用棒形、圆片、角度、成形和端面铣刀来加工工件的平面、斜面、角度、沟槽和边缘等。可选配回转工作台、分度头等特殊附件来扩大加工范围。适用于各种机械加工车间、修理车间、工具制造和模具加工车间。工作台可做旋转。配置立铣头后,机器可做立式切削。
X6142新诺精工升降台铣床主要规格参数 | |||||||
项目 | Item | 名称 | 单位/Unit | 参数/Parameters | |||
工作台 | Worktable | 工作台面积 | mm | 420×1800 | |||
T型槽(数量×宽度×间距) | mm | 3×18×90 | |||||
工作台大承载重量 | kg | 800 | |||||
工作台行程:纵向(手动/机动)X | mm | 1020/1180 | |||||
横向(手动/机动)Y | mm | 300/280 | |||||
垂向(手动/机动)Z | mm | 410/400 | |||||
工作台大回转角度 | ±45° | ||||||
主轴系统规格 | Spindle | 刀杆直径 | mm | φ32φ50 | |||
主轴中心线至悬梁的距离 | mm | 200 | |||||
工作台中心至主导轨面距离 | mm | 280-650 | |||||
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 40-500 | |||||
主轴孔锥度 | 7:24 No.50 | ||||||
主轴转速级数 | steps | 18 | |||||
主轴变速范围 | r/min | 30-1500 | |||||
进给系统 | Feed | 工作台进给级数 | steps | 18 | |||
工作台机动进给范围:纵向X | mm/min | 22-1100 | |||||
横向Y | mm/min | 22-1100 | |||||
垂向Z | mm/min | 8.3-410 | |||||
工作台快速进给量:纵向X | mm/min | 2400 | |||||
横向Y | mm/min | 2400 | |||||
垂向Z | mm/min | 900 | |||||
主电机功率 | kw | 11 | |||||
进给电机功率 | kw | 3 | |||||
机床外形尺寸 | Machine dimension | 机床外形尺寸 | mm | 2522×2262×2047 | |||
包装箱尺寸 | mm | 2470×2300×2300 | |||||
机床重量(约) | Machine weight | 机床重量(约) | kg | 4200 | |||
电压/频率 | Voltage/Frequency | 电压/频率 | V/Hz | 380/50 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码