当前位置:首页 > 产品中心 > 山东沂水管螺纹车床 > 山东沂水管子螺纹车床 > CW61160B/CW61140B山东沂水普通管螺纹车床
相关文章
Related Articles详细介绍
CW系列山东沂水普通管螺纹车床用途:
本系列车床是通用金属切削机床,适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,本系列机床适宜加工铸铁,钢及各种有色金属等材料。
CW系列山东沂水普通管螺纹车床性能特点:
◎优质高强度铸铁铸造整体床身刚性好、精度高
◎导轨表面经超音频淬火处理,硬度高、寿命长
◎床头箱齿轮经过淬硬和精磨,精度高、噪音低
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | CW61160B | |
加工范围Capacity | 床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 1600 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 1200 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 | |
主轴 Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-15 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 正转21档/FWD. 21 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 3.15-315 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000手动四 爪φ1000 4-jaw manual | |
刀架 Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位手动刀 架Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 | |
进给 Feed | X轴行程 | X axis travel | mm | 620 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X轴进给量级数/范围 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | |
Z轴进给量级数/范围 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | |
公制螺纹种类/范围 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | |
英制螺纹种类/范围 | Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 | |
模数螺纹种类/范围 | Module thread grade/range | mm | - | |
径节螺纹种类/范围 | DP thread grade/range | D.P. | - | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
电机 Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 22 |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸 Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 2250 x 2150 |
长度 L | Length | mm | 4600/5100/6100/7100/8100/9100 | |
重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 13.1/13.6/14.2/15.2/16.2/17.2 |
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | CW61140B | |
加工范围 Capacity | 床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 1400 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 1000 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 | |
主轴 Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-15 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 正转21档/FWD. 21 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 3.15-315 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000手动四 φ1000 4-jaw manual | |
刀架 Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位手动刀 Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 | |
进给 Feed | X轴行程 | X axis travel | mm | 620 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X轴进给量级数/范围 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 | |
Z轴进给量级数/范围 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | |
公制螺纹种类/范围 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 | |
英制螺纹种类/范围 | Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 | |
模数螺纹种类/范围 | Module thread grade/range | mm | - | |
径节螺纹种类/范围 | DP thread grade/range | D.P. | - | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
电机 Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 22 |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 2250 x 2050 |
长度 L | Length | mm | 4600/5100/6100/7100/8100/9100 | |
重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 11.2/11.7/12.3/13.3/14.3/15.3 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码