相关文章
Related Articles详细介绍
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | QK1343 | |
加工范围Capacity | 床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 610 | |
工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | |
加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 270-430 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 | |
主轴 Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 440 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频/VF. 3 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 8-205 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000电动四爪/4-jaw electric | |
刀架 Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40 x 40 | |
进给 Feed | X轴行程 | X axis travel | mm | 520 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1250/2750 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
电机 Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 22 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸 Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 2220 x 2120 |
长度 L | Length | mm | 5000/6500 | |
重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 13.0/14.0 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码