
相关文章
Related Articles详细介绍

| 主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | QK1363 | |
| 加工范围 Capacity | 床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 1400 | 
| 横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 800 | |
| 大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | |
| 加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 330-630 | |
| 床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 1100 | |
| 床身承重范围 | Max. load capacity | T | 10 | |
| 主轴 Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 640 | 
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频/VF. 3 steps | |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 2-120 | |
| 卡盘规格 | Chuck | mm | φ1250 手动四爪/4-jaw manual | |
| 刀架 Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/NC turret 4 position | 
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 50 x 50 | |
| 进给 Feed | X轴行程 | X axis travel | mm | 750 | 
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1250/2750 | |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
| 尾座 Tailstock | 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ220 | 
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | Metric 80 | |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
| 电机 Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 37 | 
| 冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
| 尺寸 Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 2500 x 2500 | 
| 长度 L | Length | mm | 5600/7100 | |
| 重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 18.0/19.3 | 
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码